Внимание! Кронштейны к опорам от 4 до 10 метров всегда в наличии. Звоните.
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | Т* Вес, кг |
|
---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
Кронштейны для одного светильника | ||||
1 | КГ1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 500 | 500 | 5 |
2 | КГ1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1000 | 1000 | 9 |
3 | КГ1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1500 | 1500 | 12 |
4 | КГ1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2000 | 2000 | 16 |
Кронштейны для двух светильников | ||||
1 | КГ2К-0,5-0,5-0,075-0,048-(0-180) | 500 | 500 | 10 |
2 | КГ2К-1,0-1,0-0,075-0,048-(0-180) | 1000 | 1000 | 18 |
3 | КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-(0-180) | 1500 | 1500 | 24 |
4 | КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,048-(0-180) | 2000 | 2000 | 32 |
Кронштейны для трех светильников | ||||
1 | КГ3К-0,5-0,5-0,075-0,048-90/120/180 | 500 | 500 | 15 |
2 | КГ3К-1,0-1,0-0,075-0,048-90/120/180 | 1000 | 1000 | 27 |
3 | КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,048-90/120/180 | 1500 | 1500 | 36 |
4 | КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,048-90/120/180 | 2000 | 2000 | 48 |
Кронштейны для четырех светильников | ||||
1 | КГ4К-0,5-0,5-0,075-0,048-90/180 | 500 | 500 | 21 |
2 | КГ4К-1,0-1,0-0,075-0,048-90/180 | 1000 | 1000 | 34 |
3 | КГ4К-1,5-1,5-0,075-0,048-90/180 | 1500 | 1500 | 48 |
4 | КГ4К-2,0-2,0-0,075-0,048-90/180 | 2000 | 2000 | 64 |
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | обечайка Ø145 мм | обечайка Ø180 мм | обечайка Ø230 мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | масса, кг | цена | масса, кг | масса, кг | ||
Кронштейны для одного светильника | |||||||
1 | К1К-0,5-0,5-0,145/0,18/0,23 | 1000 | 1000 | 9 | 11 | 12 | |
2 | К1К-1,0-1,0-0,145/0,18/0,23 | 1000 | 1000 | 13 | 15 | 16 | |
3 | К1К-1,5-1,5-0,145/0,18/0,23 | 1500 | 1500 | 17 | 19 | 21 | |
4 | К1К-2,0-2,0-0,145/0,18/0,23 | 2000 | 2000 | 22 | 24 | 26 | |
Кронштейны для двух светильников | |||||||
1 | К2К-0,5-0,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 13 | 15 | 16 | |
2 | К2К-1,0-1,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 22 | 24 | 25 | |
3 | К2К-1,5-1,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1500 | 1500 | 28 | 30 | 31 | |
4 | К2К-2,0-2,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 2000 | 2000 | 36 | 38 | 40 | |
угол между рожками уточняется при заказе!!! | |||||||
Кронштейны для трех светильников | |||||||
1 | К3К-0,5-0,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 18 | 20 | 21 | |
2 | К3К-1,0-1,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 31 | 33 | 34 | |
3 | К3К-1,5-1,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1500 | 1500 | 40 | 42 | 43 | |
4 | К3К-2,0-2,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 2000 | 2000 | 52 | 54 | 55 | |
угол между рожками уточняется при заказе!!! | |||||||
Кронштейны для четырех светильников | |||||||
1 | К4К-0,5-0,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 25 | 27 | 29 | |
2 | К4К-1,0-1,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1000 | 1000 | 40 | 42 | 43 | |
3 | К4К-1,5-1,5-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 1500 | 1500 | 53 | 55 | 57 | |
4 | К4К-2,0-2,0-0,145/0,18/0,23-(0-180) | 2000 | 2000 | 68 | 70 | 71 | |
угол между рожками уточняется при заказе!!! |
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
Кронштейны для одного светильника | ||||
1 | КУ1-0,2-0,2-0,075-0,048 | 200 | 200 | 4 |
2 | КУ1-0,5-0,5-0,075-0,048 | 500 | 500 | 6 |
3 | КУ1-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1000 | 1000 | 9 |
4 | КУ1-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1500 | 1500 | 13 |
5 | КУ1-2,0-2,0-0,075-0,048 | 1500 | 1500 | 17 |
Кронштейны для двух светильников | ||||
1 | КУ2-0,2-0,2-0,075-0,048-0/45/90/135/180 | 200 | 200 | 6 |
2 | КУ2-0,5-0,5-0,075-0,048-0/45/90/135/180 | 500 | 500 | 9 |
3 | КУ2-1,0-1,0-0,075-0,048-0/45/90/135/180 | 1000 | 1000 | 17 |
4 | КУ2-1,5-1,5-0,075-0,048-0/45/90/135/180 | 1500 | 1500 | 25 |
5 | КУ2-2,0-2,0-0,075-0,048-0/45/90/135/180 | 2000 | 2000 | 33 |
Кронштейны для трех светильников | ||||
1 | КУ3-0,2-0,2-0,075-0,048-90/120/180 | 200 | 200 | 9 |
2 | КУ3-0,5-0,5-0,075-0,048-90/120/180 | 500 | 500 | 18 |
3 | КУ3-1,0-1,0-0,075-0,048-90/120/180 | 1000 | 1000 | 27 |
4 | КУ3-1,5-1,5-0,075-0,048-90/120/180 | 1500 | 1500 | 39 |
5 | КУ3-2,0-2,0-0,075-0,048-90/120/180 | 2000 | 2000 | 51 |
Кронштейны для четырех светильников | ||||
1 | КУ4-0,2-0,2-0,075-0,048-90/180 | 200 | 200 | 12 |
2 | КУ4-0,5-0,5-0,075-0,048-90/180 | 500 | 500 | 24 |
3 | КУ4-1,0-1,0-0,075-0,048-90/180 | 1000 | 1000 | 36 |
4 | КУ4-1,5-1,5-0,075-0,048-90/180 | 1500 | 1500 | 52 |
5 | КУ4-2,0-2,0-0,075-0,048-90/180 | 2000 | 2000 | 68 |
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
1 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-0,5-1(60) | 500 | 500 | 6 |
2 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-0,5-2(75) | 500 | 500 | 7 |
3 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-1,0-2(75) | 500 | 1000 | 9 |
4 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-1,5-2(75) | 500 | 1500 | 12 |
5 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-2,0-2(75) | 500 | 2000 | 14 |
6 | Кронштейн Т-образный КТ/0,5-2,5-2(75) | 500 | 2500 | 17 |
7 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-0,5-1(60) | 1000 | 500 | 8 |
8 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-0,5-2(75) | 1000 | 500 | 9 |
9 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-1,0-2(75) | 1000 | 1000 | 12 |
10 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-1,5-2(75) | 1000 | 1500 | 14 |
11 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-2,0-2(75) | 1000 | 2000 | 17 |
12 | Кронштейн Т-образный КТ/1,0-2,5-2(75) | 1000 | 2500 | 20 |
Наименование кронштейна / количество посадочных мест | Тип монтажа уличной камеры видеонаблюдения | Допустимая нагрузка | Вес кронштейна | Вылет от оси | Материал: листовая сталь / профильная труба |
---|---|---|---|---|---|
Кронштейн телекамеры К-1(L-0,0) | на стойках | до 15 кг | 2.5 кг | от 0 мм. | л. сталь ст3 - 5/3 мм |
Кронштейн телекамеры К-1(L-0,5) | на стойках | до 15 кг | 4 кг | от 500 мм | л. сталь ст3 - 5/3 мм / пр. труба 60х30х2. |
Кронштейн телекамеры К-1(L-1,0) | на стойках | до 15 кг | 5,25 кг | от 1000 мм | л. сталь ст3 - 5/3 мм / пр.труба 60х30х2 |
Кронштейн телекамеры К-1(L-1,5) | на стойках | до 15 кг | 6,58 кг | от 1500 мм | л. сталь ст3 - 5/3 мм / пр.труба 60х30х2 |
Кронштейн телекамеры К-1(L-2,0) | на стойках | до 15 кг | 8 кг | от 2000 мм | л. сталь ст3 - 5/3 мм / пр.труба 60х30х2 |
Кронштейн телекамеры К-2 | на вертикальных поверхностях | 3 до 10 кг | от 300 до 1500 мм | пр. труба | |
Кронштейн телекамеры К-3 | на вертикальных поверхностях | 3 до 10 кг | от 300 до 1500 мм | пр. труба | |
Кронштейн телекамеры К-4 | на вертикальных поверхностях | 3 до 10 кг | от 300 до 1500 мм | пр. труба | |
Кронштейн телекамеры К-5 / bracket-5 | на вертикальных поверхностях | 3 до 10 кг | от 300 до 1500 мм | пр. труба |
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | МАССА, кг*, не более | |
---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
1 | К1П-0,25-0,25 (крепление лента) | 250 | 250 | 3 |
2 | К1П-0,5-0,5 | 500 | 500 | 7 |
3 | К1П-0,5-1,0 | 500 | 1000 | 9 |
4 | К1П-0,5-1,5 | 500 | 1500 | 12 |
5 | К1П-0,5-2,0 | 500 | 2000 | 14 |
6 | К1П-1,0-1,0 | 1000 | 1000 | 12 |
7 | К1П-1,2-0,5 | 1000 | 1000 | 11 |
8 | К1П-1,5-1,5 | 1500 | 1500 | 16 |
9 | К1П-2,0-2,0 | 2000 | 2000 | 20 |
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет В, мм | |||
1 | К1Н-1,2-0,5 | 1200 | 500 | 7 |
2 | К1Н-1,5-1,5 | 1500 | 1500 | 12 |
Или пишите нам на почту: sale@vm-opora.ru